TCO計算機
入力を変更して「計算する」を押すと再計算します。入力条件はURLに入るので、 そのURLを保存・共有すれば同じ計算を再現できます (メモなどの自由記述はURLに含めません)。
結果
端末単体の実質コスト (主指標)
¥36,592
12か月保有 / 月あたり ¥3,049
乗換キャッシュフロー (旧端末の売却を含む)
¥36,592
= 実質コスト − 旧端末売却 ¥0
プラスは「その期間で出ていくお金」、マイナスは「売却額と還元が支出を上回る」ことを表します。
還元の確度による違い
| 未確定還元の見込み | 12か月 TCO |
|---|---|
| 0% (取れない前提) | ¥36,592 |
| 80% (標準)選択中 | ¥36,592 |
| 100% | ¥36,592 |
保有期間による違い
※ 中央の列は売却額を入力値のまま固定した比較です。実際には保有期間が延びるほど 売却額は下がるため、右の列から推定値を引き直した計算を開けます。
この計算のURL (共有・保存用)
URL には入力した数値だけが入ります。メモなどの自由記述は含めません。
計算式と代入値
| 項目 | 符号 | 金額 |
|---|---|---|
| 端末購入額 P | + | ¥39,800 |
| 初期費用 F (事務手数料・SIM発行料) | + | ¥3,300 |
| 付属品費 A | + | ¥0 |
| 追加回線費 M (案件の月額 − 基準の月額) × 回線維持月数 | + | ¥11,880 |
| 解約ペナルティ Pen | + | ¥0 |
| 確定還元 Rc (購入時値引き等) | − | ¥0 |
| 未確定還元 q×Ru ¥0 × 確度 0.8 | − | ¥0 |
| 売却手取り V (推定) 実際の売却額を保証するものではありません | − | ¥18,388 |
| 12か月 TCO (実質保有コスト) | = | ¥36,592 |
| 月あたり換算 | = | ¥3,049 / 月 |
式: TCO = 端末価格 + 初期費用 + 付属品 + 追加回線費 + 解約ペナルティ − 確定還元 − 確度×未確定還元 − 売却手取り
感度分析 (売却額 × 還元の確度)
| 残価シナリオ \ 還元の確度 | 還元ゼロ (q=0) | 標準 (q=0.8) | 全額受取 (q=1.0) |
|---|---|---|---|
| 悲観 (相場 -15% × 買取店) | ¥40,270 最悪ケース | ¥40,270 | ¥40,270 |
| 標準 (相場どおり × フリマ手取り) | ¥36,592 | ¥36,592 主表示値 | ¥36,592 |
| 楽観 (相場 +5% × フリマ手取り (上限)) | ¥34,753 | ¥34,753 | ¥34,753 |
12か月保有した場合。左上ほど不利 (還元を取れず売却額も下振れ)、 右下ほど有利な前提です。売却額は推定値です。
売却額の悲観は入力値の -20%、楽観は +10% としています (入力値を標準としたぶれ幅)。
月別のお金の動き
| 月 | 内訳 | 増減 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 購入時 | 端末購入 / 初期費用 / 付属品 | +¥43,100 | ¥43,100 |
| 1か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥44,090 |
| 2か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥45,080 |
| 3か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥46,070 |
| 4か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥47,060 |
| 5か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥48,050 |
| 6か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥49,040 |
| 7か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥50,030 |
| 8か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥51,020 |
| 9か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥52,010 |
| 10か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥53,000 |
| 11か月目 | 追加回線費 | +¥990 | ¥53,990 |
| 12か月目 | 追加回線費 / 端末売却 | -¥17,398 | ¥36,592 |
プラス = 支出、マイナス = 受取。最終行の累計が TCO と一致します。
計算の前提と限界は 計算方法・編集方針 に記載しています。