回線・プラン比較
掲載 19 事業者 / 60 プラン。 月額は税込の公表値で、キャンペーン割引の適用前です。値の根拠は各行の出典から確認できます。
容量別の最安プラン
「3GB を賄えるプラン」のうち各社で最も安いものを並べています (ちょうど3GBのプランが無い事業者も、それ以上の容量で比較に含めています)。
| 事業者 | プラン | 容量 | 月額 | 初期費用 | 最低利用期間 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
mineoこの容量で最安 対応回線 未確認 | マイそく ライト | 無制限・非公表 | ¥660 | ¥3,740 | 記載なし | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
HISモバイル 対応回線 未確認 | 自由自在2.0プラン | 3GB | ¥770 | ¥3,300 | 記載なし | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
NUROモバイル 対応回線 未確認 | VSプラン | 3GB | ¥792 | ¥3,740 | 0か月 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
IIJmio 対応回線 未確認 | ギガプラン 5ギガ(音声SIM/音声eSIM) | 5GB | ¥950 | ¥3,733 | 0か月 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
イオンモバイル 対応回線 未確認 | さいてきプラン 3GB(音声) | 3GB | ¥1,078 | ¥3,300 | 0か月 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
J:COM MOBILE 対応回線 未確認 | Aプラン ST | 5GB | ¥1,958 | ¥3,300 | 0か月 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
初期費用は「契約事務手数料 + SIM/eSIM発行料」の合計です。 実際の負担は申し込む経路によって変わることがあります (各案件ページの申込チャネル比較を参照)。
事業者別の全プラン
HISモバイル案件を定期確認
運営: HISモバイル株式会社
| プラン | 容量 | 月額 | 事務手数料 | SIM発行料 | eSIM | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由自在2.0プラン | 0.1GB | ¥280 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| 自由自在2.0プラン | 1GB | ¥550 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| 自由自在2.0プラン | 3GB | ¥770 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| 自由自在2.0プラン | 7GB | ¥990 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| 自由自在2.0プラン | 10GB | ¥1,340 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| 自由自在2.0プラン | 20GB | ¥2,090 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| 自由自在2.0プラン | 30GB | ¥2,970 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
IIJmio案件を定期確認
運営: 株式会社インターネットイニシアティブ
| プラン | 容量 | 月額 | 事務手数料 | SIM発行料 | eSIM | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギガプラン 2ギガ(音声SIM/音声eSIM) | 2GB | ¥850 | ¥3,300 | ¥433 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| ギガプラン 5ギガ(音声SIM/音声eSIM) | 5GB | ¥950 | ¥3,300 | ¥433 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| ギガプラン 10ギガ(音声SIM/音声eSIM) | 10GB | ¥1,400 | ¥3,300 | ¥433 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| ギガプラン 15ギガ(音声SIM/音声eSIM) | 15GB | ¥1,600 | ¥3,300 | ¥433 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| ギガプラン 25ギガ(音声SIM/音声eSIM) | 25GB | ¥2,000 | ¥3,300 | ¥433 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| ギガプラン 35ギガ(音声SIM/音声eSIM) | 35GB | ¥2,400 | ¥3,300 | ¥433 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| ギガプラン 45ギガ(音声SIM/音声eSIM) | 45GB | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥433 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| ギガプラン 55ギガ(音声SIM/音声eSIM) | 55GB | ¥3,900 | ¥3,300 | ¥433 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
J:COM MOBILE案件を定期確認
運営: JCOM株式会社
| プラン | 容量 | 月額 | 事務手数料 | SIM発行料 | eSIM | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aプラン ST | 1GB | ¥1,408 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| Aプラン ST | 5GB | ¥1,958 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| Aプラン ST | 10GB | ¥2,508 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| Aプラン ST | 20GB | ¥3,058 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| Aプラン ST | 50GB | ¥3,828 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
mineo案件を定期確認
運営: 株式会社オプテージ
| プラン | 容量 | 月額 | 事務手数料 | SIM発行料 | eSIM | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイそく スーパーライト | 0GB | ¥250 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| マイピタ 3GB | 3GB | ¥1,298 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| マイピタ 7GB | 7GB | ¥1,518 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| マイピタ 15GB | 15GB | ¥1,958 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| マイピタ 30GB | 30GB | ¥2,178 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| マイピタ 50GB | 50GB | ¥2,948 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| マイそく ライト | 無制限・非公表 | ¥660 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| マイそく スタンダード | 無制限・非公表 | ¥990 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| マイそく プレミアム | 無制限・非公表 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
NUROモバイル案件を定期確認
運営: ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
| プラン | 容量 | 月額 | 事務手数料 | SIM発行料 | eSIM | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5分かけ放題プラン | 1GB | ¥930 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| 10分かけ放題プラン | 1GB | ¥1,320 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| かけ放題プラン | 1GB | ¥1,870 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| VSプラン | 3GB | ¥792 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| VMプラン | 5GB | ¥990 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| VLプラン | 10GB | ¥1,485 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| VLLプラン | 15GB | ¥1,790 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| NEOプラン | 35GB | ¥2,699 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| NEOプランW | 55GB | ¥3,980 | ¥3,300 | ¥440 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
イオンモバイル案件を定期確認
運営: イオンリテール株式会社
| プラン | 容量 | 月額 | 事務手数料 | SIM発行料 | eSIM | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| やさしい音声プラン 0.5GB(60歳以上限定) | 0.5GB | ¥638 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 1GB(音声) | 1GB | ¥858 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 2GB(音声) | 2GB | ¥968 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 3GB(音声) | 3GB | ¥1,078 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 4GB(音声) | 4GB | ¥1,188 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 5GB(音声) | 5GB | ¥1,298 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 6GB(音声) | 6GB | ¥1,408 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 7GB(音声) | 7GB | ¥1,518 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 8GB(音声) | 8GB | ¥1,628 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 9GB(音声) | 9GB | ¥1,738 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプラン 10GB(音声) | 10GB | ¥1,848 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 20GB(音声) | 20GB | ¥1,958 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 30GB(音声) | 30GB | ¥2,508 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 40GB(音声) | 40GB | ¥3,058 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 50GB(音声) | 50GB | ¥3,608 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 60GB(音声) | 60GB | ¥4,158 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 70GB(音声) | 70GB | ¥4,708 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 80GB(音声) | 80GB | ¥5,258 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 90GB(音声) | 90GB | ¥5,808 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 100GB(音声) | 100GB | ¥6,358 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 150GB(音声) | 150GB | ¥9,108 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
| さいてきプランMORIMORI 200GB(音声) | 200GB | ¥11,858 | ¥3,300 | ¥0 | 対応 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 |
プラン未登録の事業者
掲載はしていますが、料金プランの確認が済んでいない事業者です。推測では埋めていません。
- b-mobile
- BB.exciteモバイル
- BIC SIM
- DTI SIM
- LIBMO
- NifMo
- QTmobile
- UQ mobile
- y.u mobile
- メルカリモバイル
- ロケットモバイル
- ワイモバイル
- 日本通信SIM