NUROモバイル
端末の買い方を定期確認
運営: ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
料金プランと12か月総額
| プラン | データ量 | 月額 | 事務手数料 | SIM発行料 | 12か月総額 | 最低利用期間 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5分かけ放題プラン eSIM 対応 | 1GB | ¥930 | ¥3,300 | ¥440 | ¥14,900 | 記載なし | 2026/08/16 ✓ 本日確認 出典 ↗ |
| 10分かけ放題プラン eSIM 対応 | 1GB | ¥1,320 | ¥3,300 | ¥440 | ¥19,580 | 記載なし | 2026/08/16 ✓ 本日確認 出典 ↗ |
| かけ放題プラン eSIM 対応 | 1GB | ¥1,870 | ¥3,300 | ¥440 | ¥26,180 | 記載なし | 2026/08/16 ✓ 本日確認 出典 ↗ |
| VSプラン eSIM 対応 | 3GB | ¥792 | ¥3,300 | ¥440 | ¥13,244 | 0か月 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 出典 ↗ |
| VMプラン eSIM 対応 | 5GB | ¥990 | ¥3,300 | ¥440 | ¥15,620 | 0か月 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 出典 ↗ |
| VLプラン eSIM 対応 | 10GB | ¥1,485 | ¥3,300 | ¥440 | ¥21,560 | 0か月 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 出典 ↗ |
| VLLプラン eSIM 対応 | 15GB | ¥1,790 | ¥3,300 | ¥440 | ¥25,220 | 0か月 | 2026/08/16 ✓ 本日確認 出典 ↗ |
| NEOプラン eSIM 対応 | 35GB | ¥2,699 | ¥3,300 | ¥440 | ¥36,128 | 記載なし | 2026/08/16 ✓ 本日確認 出典 ↗ |
| NEOプランW eSIM 対応 | 55GB | ¥3,980 | ¥3,300 | ¥440 | ¥51,500 | 記載なし | 2026/08/16 ✓ 本日確認 出典 ↗ |
12か月総額は「事務手数料 + SIM/eSIM発行料 + 月額 × 12」です (申込経路の特典は含めない公式直接の金額)。 データ量別の順位はランキングで確認できます。
申込経路
公式サイト以外の申込経路はまだ確認できていません。 経路の情報は自動取得せず、特典額・条件・出典URL・確認日を手作業で記録しています。
注意事項
- 月額は税込の公表値で、期間限定のキャンペーン割引は含めていません。 適用条件のある割引は、金額ではなく条件として掲載します。
- 12か月総額は「今の料金がそのまま12か月続く」前提の概算です。 料金改定・割引終了があれば実際の負担は変わります。
- 最低利用期間・解約金の記載が確認できない場合は「記載なし」と表示しています。 「無い」と断定しているわけではないため、契約前に公式ページで確認してください。
- 申込経路ごとの特典は変動が速いため、確認日を必ず添えています。 15日以上更新が無い金額は非表示にします。
- この事業者の公式サイトはまだ確認できていません (確認日なし)。