回線の12か月総額ランキング
「12か月使うなら、どの事業者をどの申込経路で契約するのが安いか」に答える表です。12か月総額 = 初期費用 (事務手数料 + SIM/eSIM発行料) + 月額 × 12 − 申込経路の特典。端末は含めていません (端末を買う場合の実質コストは端末から探すを見てください)。
「1GB を賄えるプラン」のうち、各事業者で最も安いものを並べています (ちょうど1GBのプランが無い事業者も、それ以上の容量で比較に含めています)。 同じ会社の兄弟ブランドは1行にまとめています。
| 事業者 | プラン | 月額 | 初期費用 | 12か月総額 | 最安の申込経路 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HISモバイルこの容量で最安 対応回線 未確認 | 自由自在2.0プラン 1GB | ¥550 | ¥3,300 | ¥9,900 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | マイそく ライト 無制限・非公表 | ¥660 | ¥3,740 | ¥11,660 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | VSプラン 3GB | ¥792 | ¥3,740 | ¥13,244 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | さいてきプラン 1GB(音声) 1GB | ¥858 | ¥3,300 | ¥13,596 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | ギガプラン 2ギガ(音声SIM/音声eSIM) 2GB | ¥850 | ¥3,733 | ¥13,933 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | Aプラン ST 1GB | ¥1,408 | ¥3,300 | ¥20,196 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
申込経路の特典は、公式特典との併用可否が明記されている場合のみ差し引いています。 「不明」の経路は加算せず、最安の判定からも外しています (計算方法・編集方針)。