回線の12か月総額ランキング
「12か月使うなら、どの事業者をどの申込経路で契約するのが安いか」に答える表です。12か月総額 = 初期費用 (事務手数料 + SIM/eSIM発行料) + 月額 × 12 − 申込経路の特典。端末は含めていません (端末を買う場合の実質コストは端末から探すを見てください)。
「3GB を賄えるプラン」のうち、各事業者で最も安いものを並べています (ちょうど3GBのプランが無い事業者も、それ以上の容量で比較に含めています)。 同じ会社の兄弟ブランドは1行にまとめています。
| 事業者 | プラン | 月額 | 初期費用 | 12か月総額 | 最安の申込経路 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
mineoこの容量で最安 対応回線 未確認 | マイそく ライト 無制限・非公表 | ¥660 | ¥3,740 | ¥11,660 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | 自由自在2.0プラン 3GB | ¥770 | ¥3,300 | ¥12,540 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | VSプラン 3GB | ¥792 | ¥3,740 | ¥13,244 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | ギガプラン 5ギガ(音声SIM/音声eSIM) 5GB | ¥950 | ¥3,733 | ¥15,133 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | さいてきプラン 3GB(音声) 3GB | ¥1,078 | ¥3,300 | ¥16,236 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
対応回線 未確認 | Aプラン ST 5GB | ¥1,958 | ¥3,300 | ¥26,796 | 公式サイト直接 (基準) 公式 | 出典 ↗ ✓ 本日確認 |
申込経路の特典は、公式特典との併用可否が明記されている場合のみ差し引いています。 「不明」の経路は加算せず、最安の判定からも外しています (計算方法・編集方針)。