MNP (乗り換え)IIJmio未開封在庫不明MNP必須
iPhone 17e 256GB
端末価格
¥79,800通常 ¥109,800 から +¥30,000 安い
12か月 実質コスト(TCO=実質保有コスト)
¥13,393残価標準 / 還元確度0.8 / 回線1本追加の前提
✓ 本日確認
掲載終了: 2026/11/04
契約条件
| 購入方法 | MNP (乗り換え) |
| MNP (乗り換え) が必要か | 必要 |
| 回線・プラン | 回線契約なし |
| 月額 | — |
| 初期費用 (事務手数料・SIM発行料) | ¥0 |
| 短期解約のペナルティ | 記載なし / 未確認 |
| 掲載期間 | 2026/08/04 〜 2026/11/04 |
スマホ大特価セール(期間限定のりかえ価格)。「中古未使用品」SKU。MNP転入+ギガプラン音声SIM/音声eSIM同時申込が適用条件。
特典・還元
登録されている還元はありません。
注意事項
「中古未使用品」= IIJmioサプライサービスの整備済み品(カラー: ソフトピンク/ホワイト/ブラック)。24ヶ月以内解約で残額調整金が発生する可能性。
実質コスト (TCO) の内訳
| 項目 | 符号 | 金額 |
|---|---|---|
| 端末購入額 P | + | ¥79,800 |
| 初期費用 F (事務手数料・SIM発行料) | + | ¥0 |
| 付属品費 A | + | ¥0 |
| 追加回線費 M (この買い方の月額 − 基準の月額) × 回線維持月数 | + | ¥0 |
| 解約ペナルティ Pen | + | ¥0 |
| 確定還元 Rc (購入時値引き等) | − | ¥0 |
| 未確定還元 q×Ru ¥0 × 確度 0.8 | − | ¥0 |
| 売却手取り V (推定) 実際の売却額を保証するものではありません | − | ¥66,407 |
| 12か月 実質コスト (TCO=実質保有コスト) | = | ¥13,393 |
| 月あたり換算 | = | ¥1,116 / 月 |
式: TCO = 端末価格 + 初期費用 + 付属品 + 追加回線費 + 解約ペナルティ − 確定還元 − 確度×未確定還元 − 売却手取り
推定値です。基準価格 ¥109,800 に 12か月の減価率 72% と売却手取り率 (標準 0.84) を掛けた概算で、実際の売却額を保証するものではありません。
保有期間別
| 保有期間 | 実質コスト | 月あたり | 売却手取り (推定) |
|---|---|---|---|
| 6か月 | ¥4,170 | ¥695 / 月 | ¥75,630 |
| 12か月 | ¥13,393 | ¥1,116 / 月 | ¥66,407 |
| 24か月 | ¥29,072 | ¥1,211 / 月 | ¥50,728 |
感度分析
- 還元をまったく取れなかった場合: ¥13,393 (±¥0 差なし)
- 売却額が推定より20%下振れした場合: ¥26,674
| 残価シナリオ \ 還元の確度 | 還元ゼロ (q=0) | 標準 (q=0.8) | 全額受取 (q=1.0) |
|---|---|---|---|
| 悲観 (相場 -15% × 買取店) | ¥32,762 最悪ケース | ¥32,762 | ¥32,762 |
| 標準 (相場どおり × フリマ手取り) | ¥13,393 | ¥13,393 主表示値 | ¥13,393 |
| 楽観 (相場 +5% × フリマ手取り (上限)) | ¥6,752 | ¥6,752 | ¥6,752 |
12か月保有した場合。左上ほど不利 (還元を取れず売却額も下振れ)、 右下ほど有利な前提です。売却額は推定値です。
月別のお金の動き
| 月 | 内訳 | 増減 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 購入時 | 端末購入 / 初期費用 / 付属品 | +¥79,800 | ¥79,800 |
| 1か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 2か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 3か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 4か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 5か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 6か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 7か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 8か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 9か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 10か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 11か月目 | — | ±¥0 | ¥79,800 |
| 12か月目 | 端末売却 | -¥66,407 | ¥13,393 |
プラス = 支出、マイナス = 受取。最終行の累計が実質コストと一致します。
どこから申し込むと安いか (申込経路の比較)
同じ買い方でも、申し込む経路によって受け取れる特典が変わります。回線のみ契約する場合と端末セットで購入する場合では結論が逆転するため、表を分けています。併用可否が公式・経路のどちらにも明記されていない特典は、 「併用できる」と仮定せず実質額に含めていません。
回線のみ契約する場合
端末を購入せず回線だけを契約した場合の12か月合計です (事務手数料 + 月額 - 経路特典)。端末特典は含めていません。
| 申込経路 | 経路特典 | 公式特典との併用 | 12か月 実質額 | 公式直接との差 |
|---|---|---|---|---|
価格.com経由比較サイトこの中で最安 価格.comのプランページ経由で申込むと事務手数料が3300円から2200円(1100円引き)になる。ただし端末セット購入では公式の端末セール(スマホ大特価セール)による端末割引が適用されないことが確認されている。端末込みでは公式直販が有利。回線のみ契約の場合に限り本経路が有利。 ※ 公式特典とは併用できない経路ですが、回線のみの契約であれば端末割引を失わないため、この経路の特典がそのまま効きます。 | ¥1,100 | 公式特典と併用不可 | -¥1,100 | +¥1,100 安い |
公式サイト直接 (基準)公式 ※ 経路特典なし。事務手数料と月額のみで計算しています。 | — | 公式特典と併用可 (明記あり) | ¥0 | ±¥0 差なし |
モッピー経由ポイントサイト 新規回線契約(初回利用のみ)。新規mioID取得の上でモッピー経由リンクからIIJmioウェブサイトでSIMを購入・開通し契約後3ヶ月以上の継続利用が必須。お友達招待キャンペーン経由の申込は対象外。予定計上は申込後1日程度、確定は条件達成後45〜60日程度。 ※ この経路の特典 ¥1,000 は対象者が限定されるため、実質額には含めていません (条件を満たす場合のみ差し引けます)。 ※ 公式特典との併用可否が確認できていないため、この経路の特典 ¥1,000 は実質額に含めず、最安判定からも除外しています。 | ¥1,000 | 併用可否 不明 (未確認) | ¥0 最安判定の対象外 | 比較不可 |
並び順は実質額の安い順です。運営者の収益になる経路を上に置くことはしていません (編集方針)。
端末セットで購入する場合
端末を含めて購入した場合の12か月 TCO です (残価は標準シナリオ、未確定還元は確度0.8で計上)。
| 申込経路 | 経路特典 | 公式特典との併用 | 12か月 実質額 | 公式直接との差 |
|---|---|---|---|---|
公式サイト直接 (基準)公式この中で最安 ※ この買い方に記載された公式特典をすべて適用した場合の実質額です。 | — | 公式特典と併用可 (明記あり) | ¥13,393 | ±¥0 差なし |
価格.com経由比較サイト 価格.comのプランページ経由で申込むと事務手数料が3300円から2200円(1100円引き)になる。ただし端末セット購入では公式の端末セール(スマホ大特価セール)による端末割引が適用されないことが確認されている。端末込みでは公式直販が有利。回線のみ契約の場合に限り本経路が有利。 ※ 公式特典と併用できない経路です。公式の端末割引 ¥30,000 を失う前提 (通常価格 ¥109,800) で計算しています。 | ¥1,100 | 公式特典と併用不可 | ¥42,293 | -¥28,900 高い |
モッピー経由ポイントサイト 新規回線契約(初回利用のみ)。新規mioID取得の上でモッピー経由リンクからIIJmioウェブサイトでSIMを購入・開通し契約後3ヶ月以上の継続利用が必須。お友達招待キャンペーン経由の申込は対象外。予定計上は申込後1日程度、確定は条件達成後45〜60日程度。 ※ この経路の特典 ¥1,000 は対象者が限定されるため、実質額には含めていません (条件を満たす場合のみ差し引けます)。 ※ 公式特典との併用可否が確認できていないため、この経路の特典 ¥1,000 は実質額に含めず、最安判定からも除外しています。 | ¥1,000 | 併用可否 不明 (未確認) | ¥13,393 最安判定の対象外 | 比較不可 |
並び順は実質額の安い順です。運営者の収益になる経路を上に置くことはしていません (編集方針)。