新規契約HIS Mobile新品売り切れ
OPPO A5 5G 128GB
この買い方は売り切れとして記録されています。ランキングからは除外しています。
端末価格
¥26,900通常 ¥29,900 から +¥3,000 安い
12か月 実質コスト(TCO=実質保有コスト)
¥16,386残価標準 / 還元確度0.8 / 回線1本追加の前提
✓ 本日確認
掲載終了: 終了日 未確認
契約条件
| 購入方法 | 新規契約 |
| MNP (乗り換え) が必要か | 不要 (または未確認) |
| 回線・プラン | 回線契約なし |
| 月額 | — |
| 初期費用 (事務手数料・SIM発行料) | ¥3,300 |
| 短期解約のペナルティ | 記載なし / 未確認 |
| 掲載期間 | 開始日 未確認 〜 終了日 未確認 |
SIM+端末セット購入時にクーポンコード入力で3,000円引き(コード: i4imab0skpv1vqib4nbu)
特典・還元
登録されている還元はありません。
注意事項
MNP必須の記載なし。キャンペーン終了日の記載なし。確認時点で全色売り切れ。
実質コスト (TCO) の内訳
| 項目 | 符号 | 金額 |
|---|---|---|
| 端末購入額 P | + | ¥26,900 |
| 初期費用 F (事務手数料・SIM発行料) | + | ¥3,300 |
| 付属品費 A | + | ¥0 |
| 追加回線費 M (この買い方の月額 − 基準の月額) × 回線維持月数 | + | ¥0 |
| 解約ペナルティ Pen | + | ¥0 |
| 確定還元 Rc (購入時値引き等) | − | ¥0 |
| 未確定還元 q×Ru ¥0 × 確度 0.8 | − | ¥0 |
| 売却手取り V (推定) 実際の売却額を保証するものではありません | − | ¥13,814 |
| 12か月 実質コスト (TCO=実質保有コスト) | = | ¥16,386 |
| 月あたり換算 | = | ¥1,366 / 月 |
式: TCO = 端末価格 + 初期費用 + 付属品 + 追加回線費 + 解約ペナルティ − 確定還元 − 確度×未確定還元 − 売却手取り
推定値です。基準価格 ¥29,900 に 12か月の減価率 55% と売却手取り率 (標準 0.84) を掛けた概算で、実際の売却額を保証するものではありません。
保有期間別
| 保有期間 | 実質コスト | 月あたり | 売却手取り (推定) |
|---|---|---|---|
| 6か月 | ¥12,619 | ¥2,103 / 月 | ¥17,581 |
| 12か月 | ¥16,386 | ¥1,366 / 月 | ¥13,814 |
| 24か月 | ¥20,656 | ¥861 / 月 | ¥9,544 |
感度分析
- 還元をまったく取れなかった場合: ¥16,386 (±¥0 差なし)
- 売却額が推定より20%下振れした場合: ¥19,149
| 残価シナリオ \ 還元の確度 | 還元ゼロ (q=0) | 標準 (q=0.8) | 全額受取 (q=1.0) |
|---|---|---|---|
| 悲観 (相場 -15% × 買取店) | ¥20,415 最悪ケース | ¥20,415 | ¥20,415 |
| 標準 (相場どおり × フリマ手取り) | ¥16,386 | ¥16,386 主表示値 | ¥16,386 |
| 楽観 (相場 +5% × フリマ手取り (上限)) | ¥15,005 | ¥15,005 | ¥15,005 |
12か月保有した場合。左上ほど不利 (還元を取れず売却額も下振れ)、 右下ほど有利な前提です。売却額は推定値です。
月別のお金の動き
| 月 | 内訳 | 増減 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 購入時 | 端末購入 / 初期費用 / 付属品 | +¥30,200 | ¥30,200 |
| 1か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 2か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 3か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 4か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 5か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 6か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 7か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 8か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 9か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 10か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 11か月目 | — | ±¥0 | ¥30,200 |
| 12か月目 | 端末売却 | -¥13,814 | ¥16,386 |
プラス = 支出、マイナス = 受取。最終行の累計が実質コストと一致します。
どこから申し込むと安いか (申込経路の比較)
同じ買い方でも、申し込む経路によって受け取れる特典が変わります。回線のみ契約する場合と端末セットで購入する場合では結論が逆転するため、表を分けています。併用可否が公式・経路のどちらにも明記されていない特典は、 「併用できる」と仮定せず実質額に含めていません。
回線のみ契約する場合
端末を購入せず回線だけを契約した場合の12か月合計です (事務手数料 + 月額 - 経路特典)。端末特典は含めていません。
| 申込経路 | 経路特典 | 公式特典との併用 | 12か月 実質額 | 公式直接との差 |
|---|---|---|---|---|
公式サイト直接 (基準)公式この中で最安 ※ 経路特典なし。事務手数料と月額のみで計算しています。 | — | 公式特典と併用可 (明記あり) | ¥3,300 | ±¥0 差なし |
価格.com経由比較サイト 自由自在2.0プラン経由申込のキャッシュバック。データ量により金額が異なる(1GB段階制は3300円、7GBは1500円。本行は7GBの金額を採用)。エントリー必須(SIMカード到着後専用フォーム)、6ヶ月利用継続が条件、エントリーパッケージ利用者は対象外、お一人様1回限り。「他のキャンペーンとの併用は不可」と価格.com・公式紹介キャンペーン双方の一次情報に明記。エントリーから2週間程度でCASH POST経由の現金振込。 ※ この経路の特典 ¥1,500 は対象者が限定されるため、実質額には含めていません (条件を満たす場合のみ差し引けます)。 ※ 公式特典とは併用できない経路ですが、回線のみの契約であれば端末割引を失わないため、この経路の特典がそのまま効きます。 | ¥1,500 | 公式特典と併用不可 | ¥3,300 | ±¥0 差なし |
モッピー経由ポイントサイト 契約完了が条件。1ユーザー1回線目の契約のみ対象(2回線以上同時契約は対象外)。対象は国内SIM(通話付き/通話なし)。予定反映は30分程度、確定反映は1ヶ月程度。 ※ この経路の特典 ¥1,000 は対象者が限定されるため、実質額には含めていません (条件を満たす場合のみ差し引けます)。 ※ 公式特典との併用可否が確認できていないため、この経路の特典 ¥1,000 は実質額に含めず、最安判定からも除外しています。 | ¥1,000 | 併用可否 不明 (未確認) | ¥3,300 最安判定の対象外 | 比較不可 |
ハピタス経由ポイントサイト 契約完了が条件。対象は国内SIM(通話付き/通話なし)。同一ユーザーの複数回線申込も対象。ゴールド会員は1300ポイント(1300円相当)。承認時期の具体的記載なし。 ※ 公式特典との併用可否が確認できていないため、この経路の特典 ¥1,000 は実質額に含めず、最安判定からも除外しています。 | ¥1,000 | 併用可否 不明 (未確認) | ¥3,300 最安判定の対象外 | 比較不可 |
並び順は実質額の安い順です。運営者の収益になる経路を上に置くことはしていません (編集方針)。
端末セットで購入する場合
端末を含めて購入した場合の12か月 TCO です (残価は標準シナリオ、未確定還元は確度0.8で計上)。
| 申込経路 | 経路特典 | 公式特典との併用 | 12か月 実質額 | 公式直接との差 |
|---|---|---|---|---|
公式サイト直接 (基準)公式この中で最安 ※ この買い方に記載された公式特典をすべて適用した場合の実質額です。 | — | 公式特典と併用可 (明記あり) | ¥16,386 | ±¥0 差なし |
価格.com経由比較サイト 自由自在2.0プラン経由申込のキャッシュバック。データ量により金額が異なる(1GB段階制は3300円、7GBは1500円。本行は7GBの金額を採用)。エントリー必須(SIMカード到着後専用フォーム)、6ヶ月利用継続が条件、エントリーパッケージ利用者は対象外、お一人様1回限り。「他のキャンペーンとの併用は不可」と価格.com・公式紹介キャンペーン双方の一次情報に明記。エントリーから2週間程度でCASH POST経由の現金振込。 ※ この経路の特典 ¥1,500 は対象者が限定されるため、実質額には含めていません (条件を満たす場合のみ差し引けます)。 ※ 公式特典と併用できない経路です。公式の端末割引 ¥3,000 を失う前提 (通常価格 ¥29,900) で計算しています。 | ¥1,500 | 公式特典と併用不可 | ¥19,386 | -¥3,000 高い |
モッピー経由ポイントサイト 契約完了が条件。1ユーザー1回線目の契約のみ対象(2回線以上同時契約は対象外)。対象は国内SIM(通話付き/通話なし)。予定反映は30分程度、確定反映は1ヶ月程度。 ※ この経路の特典 ¥1,000 は対象者が限定されるため、実質額には含めていません (条件を満たす場合のみ差し引けます)。 ※ 公式特典との併用可否が確認できていないため、この経路の特典 ¥1,000 は実質額に含めず、最安判定からも除外しています。 | ¥1,000 | 併用可否 不明 (未確認) | ¥16,386 最安判定の対象外 | 比較不可 |
ハピタス経由ポイントサイト 契約完了が条件。対象は国内SIM(通話付き/通話なし)。同一ユーザーの複数回線申込も対象。ゴールド会員は1300ポイント(1300円相当)。承認時期の具体的記載なし。 ※ 公式特典との併用可否が確認できていないため、この経路の特典 ¥1,000 は実質額に含めず、最安判定からも除外しています。 | ¥1,000 | 併用可否 不明 (未確認) | ¥16,386 最安判定の対象外 | 比較不可 |
並び順は実質額の安い順です。運営者の収益になる経路を上に置くことはしていません (編集方針)。